代議員選挙結果ならびに選任された代議員氏名
以下の会員が代議員に選任されました。
定数より多い立候補者がいた茨城、群馬、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、岐阜、愛知、滋賀、京都、奈良、岡山、徳島、福岡、鹿児島は選挙を執り行いました。なお、任期は、平成31年6月9日からとなります。
北海道 | 田中 和子 |
青森 | 平岡 友良 |
岩手 | 福島 明宗 |
秋田 | 篠原 ひとみ |
宮城 | 吉沢 豊予子 |
山形 | 遠藤 恵子 |
福島 | 神保 正利 |
茨城 | 佐々木 純一 |
栃木 | 成田 伸 |
群馬 | 篠﨑 博光 |
埼玉 | 小室 順義 鈴木 幸子 関 博之 |
千葉 | 正岡 直樹 森 恵美 |
東京 | 伊藤 博之 板倉 敦夫 小川 久貴子 北村 邦夫 齋藤 益子 髙橋 眞理 米山 万里枝 |
神奈川 | 安藤 紀子 島袋 香子 平原 史樹 |
山梨 | 名取 初美 |
静岡 | 西口 富三 |
長野 | 金井 誠 |
新潟 | 髙桑 好一 渡邊 典子 |
石川 | 毎田 佳子 |
福井 | 波﨑 由美子 |
岐阜 | 山田 新尚 |
愛知 | 久納 智子 菅沼 信彦 杉浦 真弓 |
三重 | 新小田 春美 |
滋賀 | 髙橋 健太郎 |
京都 | 遠藤 俊子 |
大阪 | 大橋 一友 古山 将康 玉上 麻美 光田 信明 |
兵庫 | 出口 雅士 山田 秀人 湯舟 貞子 |
奈良 | 五十嵐 稔子 |
鳥取 | 原田 省 |
島根 | 京 哲 |
岡山 | 下屋 浩一郎 中塚 幹也 |
徳島 | 苛原 稔 |
香川 | 秦 利之 |
愛媛 | 杉山 隆 |
福岡 | 瓦林 達比古 田中 佳代 吉里 俊幸 |
長崎 | 三浦 清徳 |
大分 | 佐藤 昌司 |
宮崎 | 金子 政時 |
鹿児島 | 中尾 優子 |
公益社団法人日本母性衛生学会
選挙管理委員会
お問い合わせ先
〒135-0031 東京都江東区佐賀1-11-11-406
公益社団法人日本母性衛生学会事務局
TEL 03-3820-2117
FAX 03-3820-2118